Extra informatie
| Accu vermogen | 500 |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 5 |
| Accu ampere uur | 13.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Afneembaar display | 1 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 63 |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Keyword | FIETS |
| Leverstatus | Niet meer leverbaar |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattape | GAZELLE |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | GATES |
| Merk remmen primair achter | MAGURA |
| Merk remmen voor | MAGURA |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | ONBEKEND |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Minimum bereik | 51 |
| Model | Ultimate HMB C5 |
| Model banden | Energizer Plus |
| Model handvattape | Aero leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Model ketting | CDX |
| Model motor | Bosch |
| Model remmen primair achter | Magura MT-C4 2 piston |
| Model remmen voor | Magura MT-C4, 2 piston |
| Model shifters | Nexus 5 |
| Model versnellingen | 5 Shimano Nexus |
| Model wielen | Dutch 19, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Essenza Plus |
| Oplaadtijd normale lader | 4.5 |
| Stand actieradius | 150 |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | GEEN |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2023 |
| Maat | 53 cm |


