Extra informatie
| Accu vermogen | 400 |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 7 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 58 |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Keyword | FIETS |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattape | GAZELLE |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | KMC |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Minimum bereik | 45 |
| Model | Paris C7+ |
| Model banden | Energizer Active Plus |
| Model handvattape | Aerowing, Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
| Model ketting | X8, extra sterk, speciaal voor e-bike |
| Model motor | Bosch Smart System Active Line |
| Model remmen primair achter | HD-T280 |
| Model remmen voor | HD-T280 |
| Model shifters | Nexus 7 |
| Model versnellingen | NEXUS-7 |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Oplaadtijd normale lader | 6.5 |
| Stand actieradius | 120 |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2024 |
| Maat | 53 cm, 57 cm |



