Extra informatie
Aantal versnellingen | 7 |
---|---|
Accu ampere uur | 11.6 |
Accu locatie | FRAME |
Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
Accu voltage | 36 |
Frame Type | Dames |
Gemiddeld actieradius | 48 |
Hoofdkleur | Groen |
Keyword | FIETS |
Lease type | b2b |
Lease platform | cyclelease |
Lease maanden | 36 |
Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
Materiaal | ALUMINIUM |
Merk accu | SHIMANO |
Merk display | SHIMANO |
Merk motor | SHIMANO |
Merk remmen primair achter | TEKTRO |
Merk remmen voor | TEKTRO |
Merk versnellingen | SHIMANO |
Minimum bereik | 50 |
Model | Easyflow C7 |
Model motor | Shimano EP5 |
Model remmen primair achter | HD-R280 |
Model remmen voor | HD-R280 |
Model versnellingen | |
Oplaadtijd normale lader | 6.5 |
Stand actieradius | 120 |
Type accu | LI-ION |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
Type versnellingen | NAAF |
Walkassist | 1 |
Wielmaat | 24 |
Merk | Gazelle |
Jaar | 2025 |
Maat | 46 cm |
Accu vermogen | 418 |