Extra informatie
| Gewicht | 24,8 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame Type | Dames |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Keyword | FIETS |
| Leverstatus | Op voorraad bij leverancier |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | SHIMANO |
| Merk handvattape | ERGON |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | SHIMANO |
| Merk powertrain | SHIMANO |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model | Easyflow C8 |
| Model banden | Big Ben Plus |
| Model handvattape | GC10, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
| Model ketting | X8, extra sterk, speciaal voor e-bike |
| Model motor | Shimano EP5 |
| Model remmen primair achter | HD-R280 |
| Model remmen voor | HD-R280 |
| Model shifters | Nexus 8 |
| Model versnellingen | Nexus 8 |
| Model wielen | Andra 40, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Model zadel | Gipsy |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 24 |
| Accu vermogen | 418 |
| Merk | Gazelle |
| Accu ampere uur | 11.6 |
| Jaar | 2026 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Maat | 46 cm |
| Merk standaard | URSUS |
| Accu voltage | 36 |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Gemiddeld actieradius | 38 |
| Merk verlichting voor | BUSCH & MÜLLER |
| Merk accu | SHIMANO |
| Model standaard | Mooi |
| Minimum bereik | 40 |
| Model verlichting achter | Solo |
| Oplaadtijd normale lader | 4 |
| Model verlichting voor | Upp |
| Stand actieradius | 120 |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Type accu | LI-ION |



